http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10016| Назва: | Просторово-екологічне обгрунтування використання відпрацьованих кар'єрів для розвитку сонячної енергетики (на прикладі Івано-Франківської області) |
| Автори: | Редько, А. І. |
| Ключові слова: | відновлювані джерела енергії відпрацьований кар’єр рекультивація порушених земель геоінформаційні системи декарбонізація просторове планування дистанційні методи сонячна електростанція екологічна безпека математичне моделювання сонячна генерація геотехнічна придатність інтегральне ранжування renewable energy sources post-mining quarry reclamation of disturbed lands geographic information systems decarbonisation spatial planning remote sensing methods solar power plant environmental safety mathematical modelling solar generation geotechnical suitability integral ranking |
| Дата публікації: | 2026 |
| Видавництво: | Івано-Франківськ |
| Бібліографічний опис: | Редько, Андрій Ігорович Просторово-екологічне обгрунтування використання відпрацьованих кар'єрів для розвитку сонячної енергетики (на прикладі Івано-Франківської області) : дис. ... д-ра філософії : спец. 101 "Екологія" / А. І. Редько. - Івано-Франківськ, 2026. - 232 с. : рис. - 211-227. |
| Короткий огляд (реферат): | Дисертаційну роботу присвячено розв’язанню актуального науково-прикладного завдання, що полягає в науковому обґрунтуванні екологічно безпечного використання сонячної енергії у Івано-Франківській області шляхом розроблення та практичної апробації ГІС-орієнтованої методики скринінгу, багатокритеріального оцінювання та інтегрального ранжування відпрацьованих кар’єрів для розміщення сонячних електростанцій. The dissertation addresses an urgent scientific and applied problem: the scientific substantiation of the environmentally safe use of solar energy in Ivano-Frankivsk Region through the development and practical testing of a GIS-oriented methodology for screening, multi-criteria assessment, and integral ranking of post mining quarries for the placement of solar power plants.The relevance of the topic is determined by the need to simultaneously ensure the development of renewable energy, reduce land-use conflicts, minimise environmental risks, and identify effective ways of reusing technogenically disturbed areas for new functional purposes. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10016 |
| Розташовується у зібраннях: | Дисертації |
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| d790.pdf | 6.83 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.