http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10020| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лютак, І. З. | - |
| dc.contributor.author | Лютак, З. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T07:20:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T07:20:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Лютак, І. З. Автоматизована система контролю технічного стану магістральних газопроводів / І. З. Лютак, З. П. Лютак // Методи та прилади контролю якості. - 2025. - № 1. - С. 65-77. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10020 | - |
| dc.description.abstract | У роботі запропоновано концепцію автоматизованої системи контролю технічного стану магістральних газопроводів, що функціонує в умовах складного гірського рельєфу. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The study proposes a concept for an automated system to monitor the technical condition of main gas pipelines operating in challenging mountainous terrain. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
| dc.subject | ультразвуковий контроль | uk_UA |
| dc.subject | тензометрія | uk_UA |
| dc.subject | сталь Х60 | uk_UA |
| dc.subject | математична модель | uk_UA |
| dc.subject | магістральні газопроводи | uk_UA |
| dc.subject | stress-strain state | uk_UA |
| dc.subject | ultrasonic inspection | uk_UA |
| dc.subject | strain gauges | uk_UA |
| dc.subject | X60 steel | uk_UA |
| dc.subject | mathematical model | uk_UA |
| dc.subject | main gas pipelines | uk_UA |
| dc.title | Автоматизована система контролю технічного стану магістральних газопроводів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2025 - №1(54) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.