http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10026| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Роботько, С.П. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T08:17:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T08:17:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Роботько, С. П. Багаторівневий аналіз відеозображення на базі Raspberry Pi та Chatgpt-4 Vision / С. П. Роботько // Методи та прилади контролю якості. - 2025. - № 1. - С. 78-88. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10026 | - |
| dc.description.abstract | Ця стаття представляє багаторівневий підхід до аналізу відеозображень, використовуючи платформу Raspberry Pi та передову модель ChatGPT-4 Vision. Основна увага приділяється методам покадрового аналізу зображень та комбінуванню різних підходів для підвищення точності та ефективності системи. | uk_UA |
| dc.description.abstract | This article presents a multi-level approach to video image analysis, using the Raspberry Pi platform and the advanced ChatGPT-4 Vision model. Particular attention is paid to frame-by-frame image analysis methods and the combination of various approaches to improve system accuracy and efficiency. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | аналіз відео | uk_UA |
| dc.subject | Raspberry Pi | uk_UA |
| dc.subject | камера | uk_UA |
| dc.subject | ChatGPT | uk_UA |
| dc.subject | video analysis | uk_UA |
| dc.subject | Raspberry Pi | uk_UA |
| dc.subject | camera | uk_UA |
| dc.subject | ChatGPT | uk_UA |
| dc.title | Багаторівневий аналіз відеозображення на базі Raspberry Pi та Chatgpt-4 Vision | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2025 - №1(54) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.