http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10029| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кропивницька, В.Б. | - |
| dc.contributor.author | Кропивницький, Д.Р. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T09:14:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T09:14:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Кропивницька, В. Б. Цифрові підходи до автоматизації управління режимами буріння: адаптація, алгоритми, впровадження / В. Б. Кропивницька, Д. Р. Кропивницький // Методи та прилади контролю якості. - 2025. - № 1. - с. 109-120. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10029 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто актуальні підходи до створення та впровадження автоматизованих систем управління режимами буріння (АСУ РБ) на бурових установках нового покоління, що функціонують в умовах ускладненої геолого-технічної обстановки. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Current approaches to the development and implementation of automated drilling regime control systems (ADRC) for next-generation drilling rigs operating in complex geological and technical conditions are reviewed. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | режими буріння | uk_UA |
| dc.subject | автоматизація | uk_UA |
| dc.subject | адаптивне керування | uk_UA |
| dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
| dc.subject | моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | безпека процесу буріння | uk_UA |
| dc.subject | лгоритми підтримки прийняття рішень | uk_UA |
| dc.subject | twin | uk_UA |
| dc.subject | virtualization | uk_UA |
| dc.subject | 3D visualization | uk_UA |
| dc.subject | augmented reality | uk_UA |
| dc.subject | drilling | uk_UA |
| dc.subject | large language models | uk_UA |
| dc.subject | artificial intelligence | uk_UA |
| dc.subject | multi-agent systems | uk_UA |
| dc.subject | optimization | uk_UA |
| dc.subject | drilling regimes | uk_UA |
| dc.subject | automation | uk_UA |
| dc.subject | adaptive control | uk_UA |
| dc.subject | artificial intelligence, | uk_UA |
| dc.subject | monitoring | uk_UA |
| dc.subject | drilling process safety | uk_UA |
| dc.subject | decision support algorithms | uk_UA |
| dc.title | Цифрові підходи до автоматизації управління режимами буріння: адаптація, алгоритми, впровадження | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2025 - №1(54) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.