http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10034| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дмитренок, С.О. | - |
| dc.contributor.author | Кіршак, Х.І. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T12:07:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T12:07:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Дмитренок, С. О. Цифрові та інтелектуальні технології віртуалізації та візуалізації процесів буріння нафтових і газових свердловин / С. О. Дмитренок, Х. І. Кіршак // Методи та прилади контролю якості. - 2025. - № 1. - С. 179-189. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10034 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглядаються сучасні цифрові та інтелектуальні технології, що трансформують підходи до віртуалізації та візуалізації процесів буріння нафтових і газових свердловин. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The article examines cutting-edge digital and intelligent technologies that are transforming approaches to virtualizing and visualizing oil and gas well drilling processes. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | цифровий двійник | uk_UA |
| dc.subject | віртуалізація | uk_UA |
| dc.subject | тривимірна візуалізація | uk_UA |
| dc.subject | доповнена реальність | uk_UA |
| dc.subject | буріння | uk_UA |
| dc.subject | великі мовні моделі | uk_UA |
| dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
| dc.subject | багатоагентні системи | uk_UA |
| dc.subject | оптимізація | uk_UA |
| dc.subject | digital twin | uk_UA |
| dc.subject | virtualization | uk_UA |
| dc.subject | 3D visualization | uk_UA |
| dc.subject | augmented reality | uk_UA |
| dc.subject | drilling | uk_UA |
| dc.subject | large language models | uk_UA |
| dc.subject | artificial intelligence | uk_UA |
| dc.subject | multi-agent systems | uk_UA |
| dc.subject | optimization | uk_UA |
| dc.title | Цифрові та інтелектуальні технології віртуалізації та візуалізації процесів буріння нафтових і газових свердловин | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2025 - №1(54) | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.