http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10044| Title: | On the necessity and feasibility of revising and improving the methodology for calculating losses of petroleum products from evaporation based on the results of calculation and comparative analysis |
| Authors: | Liuta, N. Doroshenko, Y. Piletskyi, M. |
| Keywords: | petrol standing losses saturated vapour pressure climate zones tanks regulatory document |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Івано-Франківськ |
| Citation: | Liuta, N. On the necessity and feasibility of revising and improving the methodology for calculating losses of petroleum products from evaporation based on the results of calculation and comparative analysis = Про необхідність і доцільність перегляду та удосконалення методики розрахунку втрат нафтопродуктів від випаровування за результатами розрахунково-порівняльного аналізу / N. Liuta, Y. Doroshenko, M. Piletskyi // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2025. - № 2. - С. 22-35. |
| Abstract: | The aim of the work was to analyse the regulatory framework for accounting for petroleum product losses
in Ukraine. A comparative and empirical analysis of three methods for determining petroleum product losses from evaporation was carried out. Calculations were made of petrol standing losses in vertical steel tanks with a nominal volume of 1,000, 2,000 and 3,000 m3 in different climatic zones of Ukraine. Метою роботи було проаналізувати нормативну базу обліку втрат нафтопродуктів в Україні. Здійснено компаративний і емпіричний аналіз трьох методик визначення втрат нафтопродуктів від випаровування. Виконано розрахунки втрат бензину від «малих дихань» у вертикальних сталевих резервуарах номінальним об’ємом 1 000, 2 000 та 3 000 м3 у різних кліматичних зонах України. |
| URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10044 |
| Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2025 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.