http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10054| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Данилюк, Н.Я. | - |
| dc.contributor.author | Артим, В.І. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T08:16:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-08T08:16:13Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Данилюк, Н. Я. Огляд методів і засобів інформаційної підтримки життєвого циклу бурильних установок на основі вім-технології / Н. Я. Данилюк, В. І. Артим // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2024. - № 1. - С. 34-48. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10054 | - |
| dc.description.abstract | У зв'язку із стрімким розвитком технологій, важливість впровадження інноваційних підходів у проєк туванні та будівництві бурильних установок для нафтогазової промисловості стає суттєвою. У даній на уковій статті докладно розглянуто потенційні переваги та можливості, які вкладає в себе технологія ін формаційного моделювання будівель (BIM) в інформаційній підтримці життєвого циклу (ЖЦ) бурильних установок. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Due to the rapid development of technology, it is becoming increasingly important to implement innovative approaches in the design and construction of drilling rigs for the oil and gas industry. This research paper discusses in detail the potential benefits and opportunities offered by Building Information Modeling (BIM) technology in the information support of the drilling rig life cycle (LC). | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | технології BIM | uk_UA |
| dc.subject | бурильна установка | uk_UA |
| dc.subject | життєвий цикл | uk_UA |
| dc.subject | інформаційна система | uk_UA |
| dc.subject | підтримка прийняття рішень | uk_UA |
| dc.subject | PLM | uk_UA |
| dc.subject | BIM technologies | uk_UA |
| dc.subject | drilling rig | uk_UA |
| dc.subject | life cycle | uk_UA |
| dc.subject | information system | uk_UA |
| dc.subject | decision support | uk_UA |
| dc.subject | PLM | uk_UA |
| dc.title | Огляд методів і засобів інформаційної підтримки життєвого циклу бурильних установок на основі вім-технології | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2024 - №1 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.