http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10055| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чеверда, А.М. | - |
| dc.contributor.author | Артим, В.І. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T08:23:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-08T08:23:59Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Чеверда, А. М. Огляд методів і засобів інформаційної підтримки життєвого циклу СШНУ на основі ВІМ-технологій / А. М. Чеверда, В. І. Артим // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2024. - № 1. - С. 49-59. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10055 | - |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена вивченню аспекту впровадження технології BIM для інформаційної підтримки життєвого циклу (ЖЦ) свердловинних штангових насосних установок (СШНУ). У дослідженні висвітлю ється роль BIM-технологій у вирішенні широкого спектра проблем, що виникають на різних етапах жит тєвого циклу СШНУ, починаючи від планування та проєктування, і закінчуючи експлуатацією та обслуго вуванням. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The article is devoted to the study of the aspect of implementing BIM technology for information support of the life cycle (LC) of downhole rod pumping units (DRPU). The study highlights the role of BIM technologies in solving a wide range of problems arising at different stages of the BOP LC, from planning and design to operation and maintenance. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | BIM (Building Information Modeling) | uk_UA |
| dc.subject | нафтогазова промисловість | uk_UA |
| dc.subject | свердловинні штангові насосні установки (СШНУ) | uk_UA |
| dc.subject | CALS-технології | uk_UA |
| dc.subject | PLM | uk_UA |
| dc.subject | цифровий двійник | uk_UA |
| dc.subject | BIM (Building Information Modeling) | uk_UA |
| dc.subject | oil and gas industry | uk_UA |
| dc.subject | downhole rod pumping units | uk_UA |
| dc.subject | CALS technologies | uk_UA |
| dc.subject | PLM | uk_UA |
| dc.subject | digital twin | uk_UA |
| dc.title | Огляд методів і засобів інформаційної підтримки життєвого циклу СШНУ на основі ВІМ-технологій | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2024 - №1 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.