http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10056| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Паневник, О.В, | - |
| dc.contributor.author | Попадинець, Т.П. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T08:41:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-08T08:41:20Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Паневник, О. В. Вибір раціональної схеми використання нафтового струминного насоса / О. В. Паневник, Т. П. Попадинець // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2024. - № 1. - С. 60-67. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10056 | - |
| dc.description.abstract | Визначено гідравлічні характеристики та проведено їх порівняльний аналіз для двох найпоширеніших схем використання нафтового струминного насоса в свердловині: ежекційних систем з прямою та зворот ною циркуляцією робочого середовища. Для ежекційної системи з прямою циркуляцією робочий потік, створюваний наземним насосним агрегатом, спрямовується в колону підйомних труб, а підйом продукції свердловини здійснюється каналом міжтрубного простору. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The hydraulic characteristics are determined and their comparative analysis is performed for the two most common schemes of using an oil jet pump in a well: forward and reverse circulation ejection systems. In a forward circulation ejection system, the working fluid generated by the surface pumping unit is directed to the tubing string and the well fluid is lifted through the intertubing space. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | ежекційна система | uk_UA |
| dc.subject | свердловинний струминний насос | uk_UA |
| dc.subject | коефіцієнт ежекції | uk_UA |
| dc.subject | відносний напір | uk_UA |
| dc.subject | енергетична характеристика | uk_UA |
| dc.subject | кавітація | uk_UA |
| dc.subject | ejection system | uk_UA |
| dc.subject | downhole jet pump | uk_UA |
| dc.subject | ejection coefficient | uk_UA |
| dc.subject | relative pressure | uk_UA |
| dc.subject | energy characteristic | uk_UA |
| dc.subject | cavitation | uk_UA |
| dc.title | Вибір раціональної схеми використання нафтового струминного насоса | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2024 - №1 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.