http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10066| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Михайлишин, Б.І. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-07T12:35:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-07T12:35:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Михайлишин, Богдан Ігорович Удосконалення технології гідравлічного розриву пласта на основі інтелектуального прогнозування та мінімізації забруднення колектора : дис. ... д-ра філософії : спец. 185 "Нафтогазова інженерія та технології" / Б. І. Михайлишин. - Івано-Франківськ, 2026. - 197 с. : рис. - 174-191. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10066 | - |
| dc.description.abstract | У дисертаційній роботі проаналізовано сучасний стан технологій випливу на привибійну зону та обгрунтовано деякі напрямки їх вдосконалення. Здійснено дослідження ефективності сучасних технологій інтенсифікації газовидобутку. Основну увагу зосереджено на гідравлічному розриві пласта (ГРП) як одному з найбільш ефективних методів підвищення проникності привибійної зони та продуктивності свердловин. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The dissertation analyzes the current state of technologies for stimulating the nearwellbore zone and substantiates certain directions for their improvement. A study of the efficiency of modern gas production intensification technologies has been carried out. The main focus is on hydraulic fracturing (HF) as one of the most effective methods for increasing the permeability of the near-wellbore zone and well productivity. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | гідравлічний розрив пласта | uk_UA |
| dc.subject | привибійна зона пласта | uk_UA |
| dc.subject | свердловина | uk_UA |
| dc.subject | газ | uk_UA |
| dc.subject | дебіт газу | uk_UA |
| dc.subject | експлуатація | uk_UA |
| dc.subject | скін | uk_UA |
| dc.subject | інтенсифікація | uk_UA |
| dc.subject | виснажений поклад | uk_UA |
| dc.subject | родовище | uk_UA |
| dc.subject | газоконденсатне родовище | uk_UA |
| dc.subject | пластовий тиск | uk_UA |
| dc.subject | розробка | uk_UA |
| dc.subject | розробка родовища | uk_UA |
| dc.subject | сваб | uk_UA |
| dc.subject | депресія | uk_UA |
| dc.subject | освоєння | uk_UA |
| dc.subject | свердловини | uk_UA |
| dc.subject | цифрове моделювання | uk_UA |
| dc.subject | видобуток газу | uk_UA |
| dc.subject | hydraulic fracturing | uk_UA |
| dc.subject | bottomhole formation zone | uk_UA |
| dc.subject | well | uk_UA |
| dc.subject | gas | uk_UA |
| dc.subject | gas flow rate | uk_UA |
| dc.subject | exploitation | uk_UA |
| dc.subject | skin | uk_UA |
| dc.subject | intensification | uk_UA |
| dc.subject | depleted field | uk_UA |
| dc.subject | field | uk_UA |
| dc.subject | gas condensate field | uk_UA |
| dc.subject | reservoir pressure | uk_UA |
| dc.subject | development | uk_UA |
| dc.subject | field development | uk_UA |
| dc.subject | swab | uk_UA |
| dc.subject | depression | uk_UA |
| dc.subject | well development | uk_UA |
| dc.subject | explicit modeling | uk_UA |
| dc.subject | gas production | uk_UA |
| dc.title | Удосконалення технології гідравлічного розриву пласта на основі інтелектуального прогнозування та мінімізації забруднення колектора | uk_UA |
| Appears in Collections: | Дисертації | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.