http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1158| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Фадєєва, І. Г. | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-08-18T08:20:55Z | - | 
| dc.date.available | 2016-08-18T08:20:55Z | - | 
| dc.date.issued | 2006 | - | 
| dc.identifier.citation | Фадєєва, І. Г. Економчні передумови оптимального управління процесом формування прямих витрат на буріння свердловин / І. Г. Фадєєва // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2006. - № 1. - С. 128-131. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1158 | - | 
| dc.description.abstract | На основі встановлених взаємозв'язків продуктивності бурової установки з проходкою на долото запропоновані формули для розрахунку поточних і мінімальних ознак собівартості метра проходки, які можуть бути використані також для розрахунку оптимальних прямих витрат на буріння свердловин. | uk_UA | 
| dc.description.abstract | The most important economical criterion is the well-drilling cost-price. Cost-price essentially depends on the well-drilling time and borehole depth. In this paper a model for the oil and gas drilling-cost price is proposed. | uk_UA | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA | 
| dc.title | Економчні передумови оптимального управління процесом формування прямих витрат на буріння свердловин | uk_UA | 
| dc.type | Article | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2006 - №1 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.