http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1605| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Білинський, Й. Й. | - |
| dc.contributor.author | Городецька, О. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-16T07:16:04Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-16T07:16:04Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Викориcтання електричного поля для вимірювання поверхневого натягу рідин методом лежачої краплі / Й. Й. Білинський, О. С. Городецька // Методи та прилади контролю якості. - 2006. - № 17. - С. 41-44. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1605 | - |
| dc.description.abstract | Вдосконалено метод лежачої краплі з використанням зростаючої напруги електричного поля, запропоновано математичну модель та прилад для вимірювання поверхневого натягу рідин та розчинів поверхнево-активних речовин. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Викориcтання електричного поля для вимірювання поверхневого натягу рідин методом лежачої краплі | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2006 - №17 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.