http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1791| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мартинюк, Р. Т. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-22T08:41:29Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-22T08:41:29Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Мартинюк, Р. Т. Прогнозування ресурсу трубопроводу на основі стохастичних моделей / Р. Т. Мартинюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2009. - № 1. - С. 111-113. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1791 | - |
| dc.description.abstract | Розглядаються значення динаміки формування якості за рівнем дефектності трубопровідної системи | uk_UA |
| dc.description.abstract | The dynamics of forming qualities after the level of defect of pipeline system is described. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Прогнозування ресурсу трубопроводу на основі стохастичних моделей | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2009 - №1 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.