http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1837
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Семеген, М. М. | - |
dc.contributor.author | Лютак, З. П. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T11:38:32Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T11:38:32Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Визначення напружено-деформованого стану трубопроводів на ремонтних ділянках / М. М. Семеген, З. П. Лютак // Методи та прилади контролю якості. - 2008. - № 21. - С. 43-47. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9981 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1837 | - |
dc.description.abstract | На основі законів акустопружності та теорії акустики запропонований підхід до визначення величини напружень в стінках трубопроводів. Визначена залежність між швидкістю поширення ультразвукової хвилі та величиною напружень в стінці трубопроводу. На основі отриманих залежностей та результатів, враховуючи визначені напруження в стінці трубопроводу, можна давати рекомендацію відносно проведення відновлюваних робіт на ремонтних ділянках, при цьому забезпечивши цілісність конструкції трубопроводу. | uk_UA |
dc.description.abstract | На основе законов акустопружности и теории акустики предложен подход к определению величины напряжений в стенках трубопроводов. Определена зависимость между скоростью распространения ультразвуковой волны и величиной напряжений в стенке трубопровода. На основе полученных зависимостей и результатов, учитывая определенные напряжения в стенке трубопровода, можно давать рекомендацию относительно проведения восстановительных работ на ремонтных участках, при этом обеспечив целостность конструкции трубопровода. | uk_UA |
dc.description.abstract | On the basis of theories of both acoustoelasticity and acoustics offered approach of determination of size of tensions in the walls of pipelines. Certain dependences are obtained between velocity of ultrasonic wave propagation and stress value in the wall of pipeline. On the basis of both the obtained dependences and results, it is possible to give recommendations how to repair arrears of pipeline taking into account stress in the wall of pipeline and providing integrity of pipeline. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Визначення напружено-деформованого стану трубопроводів на ремонтних ділянках | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2008 - №21 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.