http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2751
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кісіль, І.С. | - |
dc.contributor.author | Костів, Б.В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-28T14:07:52Z | - |
dc.date.available | 2016-12-28T14:07:52Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Кісіль, І. С. Інформаційно-вимірювальна система для безконтактного контролю ізоляційного покриття підземних трубопроводів і її метрологічний аналіз / І. С. Кісіль, Б. В. Костів // Нафтогазова енергетика. - 2010. - № 1. - С. 91-97. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1993-9868 | - |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2751 | - |
dc.description.abstract | Описано інформаційно-вимірювальну систему КІ-1 для безконтактного визначення величини струму в стінках підземних трубопроводів шляхом вимірювання напруженостей магнітного поля над ними, а також методика оцінки стану ізоляційного покриття цих трубопроводів за величиною заникання цього струму. Значна увага приділена розробленню трьох методик безконтактного визначення величини струму і аналізу методичних та інструментальних похибок системи КІ-1 під час їх реалізації. | uk_UA |
dc.description.abstract | Описана информационно-измерительная система КІ-1 для бесконтактного определения величины тока в стенках подземных трубопроводов путем измерения напряженности магнитного поля над ними, а также методика оценки состояния изоляционного покрытия этих трубопроводов по величине утечки этого тока. Значительное внимание уделено разработке трех методик бесконтактного определения величины тока и анализа методических и инструментальных погрешностей системы КІ-1 при их реализации. | uk_UA |
dc.description.abstract | The informatively-measuring system of KІ-1 is described for the non-contact detection of value of current in the walls of underground pipelines by measuring of tension of magnetic-field over them, and also method of estimation of the state of isolating coverage of these pipelines on the size of loss of this current. Considerable attention is spared development of three methods of the non-contact detection of value of current and analysis of methodical and instrumental errors of the system of KІ-1 during their realization. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | підземний трубопровід | uk_UA |
dc.subject | інформаційно-вимірювальна система | uk_UA |
dc.subject | ізоляційне покриття | uk_UA |
dc.subject | методика | uk_UA |
dc.subject | подземный трубопровод | uk_UA |
dc.subject | информационно-измерительная система | uk_UA |
dc.subject | изоляционное покрытие | uk_UA |
dc.subject | методика | uk_UA |
dc.subject | underground pipeline | uk_UA |
dc.subject | informatively-measuring system | uk_UA |
dc.subject | isolating coverage | uk_UA |
dc.subject | method | uk_UA |
dc.title | Інформаційно-вимірювальна система для безконтактного контролю ізоляційного покриття підземних трубопроводів і її метрологічний аналіз | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2010 - № 1 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.