Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Райтер, П. М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-24T12:42:21Z | - |
dc.date.available | 2017-03-24T12:42:21Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Райтер, П. М. Моніторинг корозійно-ерозійних пошкоджень нафтогазопроводів на основі визначення структури та фазового складу багатофазного потоку свердловин / П. М. Райтер // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2011. - № 4. - С. 26-35. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3719 | - |
dc.description.abstract | Розглянуто питання моніторингу корозійно-ерозійних процесів у технологічних трубопроводах з багатофазними потоками всередині. Визначено основні чинники такої корозії та методи її ідентифікації. Наведено результати дослідження поточного імпедансного методу контролю водовмісту газорідинного потоку свердловини для прогнозування корозійних явищ. Описано результати розроблення систем контролю
водовмісту та вмісту твердої фази в потоці свердловин для ідентифікації найбільш ймовірних умов виникнення корозійних процесів у такому середовищі. | uk_UA |
dc.description.abstract | The question of monitoring of the corrosion-erosion processes in technological pipelines with multiphase flow
inside is considered. The main factors of such corrosion and methods of its identification are determined. The
results of the current impedance control method of the water content in the gas-liquid flow inside the well pipe to
predict corrosion phenomena are reduced. The results of the development of control systems of the water content
and content of the solid phase in the flow in wells to identify the most probable conditions of the corrosion processes
in such environment are described. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | трифазовий потік | uk_UA |
dc.subject | корозія-ерозія | uk_UA |
dc.subject | водовміст | uk_UA |
dc.subject | імпеданс | uk_UA |
dc.subject | вміст твердої фази | uk_UA |
dc.subject | three-phase flow | uk_UA |
dc.subject | corrosion-erosion | uk_UA |
dc.subject | watercut | uk_UA |
dc.subject | impedance | uk_UA |
dc.subject | solids content | uk_UA |
dc.title | Моніторинг корозійно-ерозійних пошкоджень нафтогазопроводів на основі визначення структури та фазового складу багатофазного потоку свердловин | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2011 - №4
|