http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3978
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вісков, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T09:57:51Z | - |
dc.date.available | 2017-04-20T09:57:51Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Вісков, Олександр В'ячеславович Підвищення вірогідності та інформативності акустичного контролю трубних виробів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / О. В. Вісков ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2003. - 20 с. - 15-16. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3978 | - |
dc.description.abstract | Показано і теоретично обґрунтовано доцільність використання безконтактних електромагніто-акустичних претворювачів для підвищення вірогідності акустичного контролю трубних виробів. На підставі теоретичних та експериментальних досліджень обґрунтовано доцільність використання складномодульованих сигналів для покращення чутливості електронно-акустичногого тракту акустичного дефектоскопа. Розроблена та запропонована для використання процедура параметричної ідентифікації дефектів. Розроблено та випробувано конструкції нових зносостійких електромагніто-акустичних перетворювачів. | uk_UA |
dc.description.abstract | На сегодняшний день в нефтегазовой отрасли преимущественным видом неразрушающего контроля (НК) трубных изделий является акустический НК. Помимо присущих данному виду НК преимуществ его использование связано с рядом трудностей, негативным образом влияющих на его достоверность. Использование пьезоэлектрических преобразователей (ПЕП) требует введение дополнительного промежуточного слоя акустической среды между поверхностями ПЕП и объекта контроля (ОК). Незначительное нарушение стабильности этого слоя непосредственно влияет на достоверность результатов НК. Поверхность ОК, имеющая следы коррозии, из-за потери акустического контакта влияет на «прозрачность» поверхности ввода акустических колебаний, что, в свою очередь, приводит к пропуску дефекта или к неверной оценке его параметров. За время длительной эксплуатации ПЕП меняют свои геометрические размеры в следствии трения по поверхности ОК и, соответственно, изменяют параметры акустического тракта в целом, что приводит к полному отклонению от технологии контроля. Практическое значение полученных результатов состоит в том, что отдельные технические средства и технологии (износоустойчивые электромагнито-акустические преобразователи, способ повышения чувствительности с применением сложномодулированных зондирующих импульсов) прошли апробацию в условиях научно-производственной фирмы «ЗОНД» - ведущей организации нефтегазовой отрасли Украины по вопросам неразрушающего контроля и технической диагностики. | uk_UA |
dc.description.abstract | Is shown and theoretically grounded a advisability of using of non-contact electromagnetic-acoustical transducers for increasing of pipe’s acoustical testing reliability. On the basis of a theoretical and experimental investigations grounded a advisability of using of spread spectrum signals for improvement of electro-acoustic channel sensitivity. Was developed and proposed to use a procedure of defect parametric identification. Was developed a constructions of a new wear-resistant electromagnetic-acoustical transducers. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | uk_UA |
dc.subject | неруйнівний контроль | uk_UA |
dc.subject | вірогідність контролю | uk_UA |
dc.subject | електромагніто-акустичний перетворювач | uk_UA |
dc.subject | шумоподібні сигнали | uk_UA |
dc.subject | параметрична ідентифікація | uk_UA |
dc.subject | неразрушающий контроль | uk_UA |
dc.subject | электромагнито-акустический преобразователь | uk_UA |
dc.subject | шумоподобные сигналы | uk_UA |
dc.subject | параметрическая идентификация | uk_UA |
dc.subject | non-destructive testing | uk_UA |
dc.subject | testing reliability | uk_UA |
dc.subject | electromagnetic-acoustical transducers | uk_UA |
dc.subject | spread-spectrum signals | uk_UA |
dc.subject | parametric identification | uk_UA |
dc.title | Підвищення вірогідності та інформативності акустичного контролю трубних виробів | uk_UA |
dc.title.alternative | Raising of the reliability and self-descriptiveness of acoustic testing of pipes | uk_UA |
dc.type | Autoreferat | uk_UA |
Appears in Collections: | Автореферати |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.