http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5051| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Петрина, Ю. Д. | - |
| dc.contributor.author | Пітулей, Л. Д. | - |
| dc.contributor.author | Феденчук, Д. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-19T09:52:30Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-19T09:52:30Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Петрина, Ю. Д. Вплив вібрації армованого розплаву на кристалічну структуру матричної долотної сталі / Ю. Д. Петрина, Л. Д. Пітулей, Д. І. Феденчук // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2005. - № 3. - С. 14-18. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5051 | - |
| dc.description.abstract | Изложены основные особенности технологии вибрационной обработки армированного расплава хромоникелевой стали, ее влияние на структуру и свойства композиционного зубка шарошки бурового долота. Построена математическая модель измельчения плавающих кристаллов | uk_UA |
| dc.description.abstract | Set forth are the essential technological peculiarities of the vibrational treatment of the chrome-nickel stell armoured melting, its effect on the structure and properties of compositional tooth of cone rock bit. Designed is the mathematical model of floating crystals grinding. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Вплив вібрації армованого розплаву на кристалічну структуру матричної долотної сталі | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2005 - №3 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.