http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5310
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кундельська, Т. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-17T11:58:34Z | - |
dc.date.available | 2017-10-17T11:58:34Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Визначення рівня шумового забруднення на території міста Івано-Франківська в контексті сталого розвитку / Т. В. Кундельська // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2017. - № 1. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5310 | - |
dc.description.abstract | В статті викладені основні напрямки забезпечення сталого розвитку Івано-Франківська на основі визначення акустично комфортного середовища проживання мешканців міста. Наведені результати досліджень території міста Івано-Франківська за факторами шумового забруднення. Проаналізований шумовий режим у зелених зонах міста. За результатами вимірювань встановлені основні джерела шумового забруднення урбосистеми Івано-Франківська. Запропоновані захисні заходи та технічні рішення для зменшення акустичного забруднення, визначені перспективи досліджень в якості побудови карти шуму міста. | uk_UA |
dc.description.abstract | В статье изложены основные направления обеспечения устойчивого развития Ивано-Франковска на основе определения акустически комфортной среды проживания для населения города. Приведены результаты исследований территории города Ивано-Франковска за факторами шумового загрязнения. Проанализирован шумовой режим в зеленых зонах города. За результатами исследований установлены основные источники шумового загрязнения урбосистемы Ивано-Франковска. Предложены защитные мероприятия и технические решения для уменьшения акустического загрязнения, определены перспективы исследований в качестве построения карты шума города. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article outlines the main directions for ensuring the sustainable development of Ivano-Frankivsk based on the definition of an acoustically comfortable living environment for the city's population. The results of investigations of the territory of the city of Ivano-Frankivsk for the factors of noise pollution are presented. The noise regime in the green zones of the city is analyzed. The main sources of noise pollution of the Ivano-Frankivsk urban system are established behind the research results. Proposed protective measures and technical solutions to reduce acoustic pollution, identified research prospects as a map of noise by city. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | шумове навантаження | uk_UA |
dc.subject | акустичне забруднення | uk_UA |
dc.subject | джерела шуму | uk_UA |
dc.subject | екологічна безпека | uk_UA |
dc.subject | сталий розвиток | uk_UA |
dc.subject | зелені насадження | uk_UA |
dc.subject | транспортні потоки | uk_UA |
dc.subject | карта шуму | uk_UA |
dc.subject | шумовая нагрузка | uk_UA |
dc.subject | акустическое загрязнение | uk_UA |
dc.subject | источники шума | uk_UA |
dc.subject | экологическая безопасность | uk_UA |
dc.subject | устойчивое развитие | uk_UA |
dc.subject | зеленые насаждения | uk_UA |
dc.subject | транспортные потоки | uk_UA |
dc.subject | карта шума | uk_UA |
dc.subject | noise load | uk_UA |
dc.subject | acoustic pollution | uk_UA |
dc.subject | noise sources | uk_UA |
dc.subject | ecological safety | uk_UA |
dc.subject | sustainable development | uk_UA |
dc.subject | green plantations | uk_UA |
dc.subject | traffic flows | uk_UA |
dc.subject | noise map | uk_UA |
dc.title | Визначення рівня шумового забруднення на території міста Івано-Франківська в контексті сталого розвитку / Т. В. Кундельська // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2017. - № 1. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2017. - №1 (15) |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.