http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5445
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Орлов, О. О. | - |
dc.contributor.author | Бенько, В. М. | - |
dc.contributor.author | Омельченко, В. Г. | - |
dc.contributor.author | Локтєв, А. В. | - |
dc.contributor.author | Трубенко, О. М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-27T10:08:09Z | - |
dc.date.available | 2017-11-27T10:08:09Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Визначення нафтогазоносних шарів в розрізах свердловин глинистих товщ за даними коефіцієнтів набухання глин в шламі / О. О. Орлов, В. М. Бенько, В. Г. Омельченко [та ін.] // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2003. - № 3. - С.58-62. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5445 | - |
dc.description.abstract | Метод выделения нефтегазоносных прослоев в разрезах скважин, которые бурятся в глинистых толщах, предусматривает исследования величин коэффициентов набухания обломков шлама. Уменьшение в отдельных интервалах коэффициентов набухания свидетельствует об относительном увеличении в этих интервалах фазовой проницаемости для углеводородных соединений или уменьшении величин фазовой проницаемости для воды, что обусловливает их перспективность на нефть и газ. Метод дает возможность отделять в разрезах скважин слои и прослойки, которые насыщены углеводородными соединениями, от слоев и прослоек с пресной или слабоминерализированной водой, которые на электрокаротажных диаграммах ГИС сходны по электрическому сопротивлению. | uk_UA |
dc.description.abstract | The technique for determination of oil and gas bearing strata in well logs, which are being drilled in clay soils, envisages research of sludge cuttings swelling coefficient value. Decrease of swelling coefficients in certain ranges is the evidence of relative increase of relative permeability in those ranges for hydrocarbon mixtures, or the evidence of decrease of water relative permeability values, which determines their oil and gas bearing capacities. The technique also allows to distinguish between strata and bands saturated with hydrocarbon mixtures in well logs and strata and bands saturated with fresh and low-mineralized water, which are similar in electrical resistance at the electric loggings of geophysical research of wells. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.title | Визначення нафтогазоносних шарів в розрізах свердловин глинистих товщ за даними коефіцієнтів набухання глин в шламі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2003 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.