http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/593| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лютак, І. З. | - |
| dc.contributor.author | Кісіль, І. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-07-18T11:11:23Z | - |
| dc.date.available | 2016-07-18T11:11:23Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.citation | Оцінка впливу контактного шару рідини на точність визначення параметрів трубних сталей акустичним методом / І. З. Лютак, І. С. Кісіль // Методи та прилади контролю якості. - 2002. - № 8. - С. 10-12. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/593 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено вплив параметрів контактного шару рідини при проходженні акустичного сигналу через стінку металу. Розроблена математична модель контактного шару. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Оцінка впливу контактного шару рідини на точність визначення параметрів трубних сталей акустичним методом | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2002 - №8 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.