http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6315| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Недбайло, О. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-20T06:36:39Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-20T06:36:39Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.citation | Недбайло, О. М. Стійкість та закритична поведінка елемента трубопроводу змінної жорсткості / О. М. Недбайло // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2003. - № 2. - С.69-72. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6315 | - |
| dc.description.abstract | Предложен метод определения компонентов напряженно-деформированного состояния, устойчивости и закритического поведения элемента трубопровода при действии гидростатической нагрузки. Для исследования принята математическая модель, основанная на подходах Лагранжа и Эйлера, реализуемая численными методами. Рассмотрен процесс деформации элемента трубопровода постоянной и переменной жесткости. | uk_UA |
| dc.description.abstract | A components determination method of stressed- strained states, critical loads, forms of stability bieng losi of the element of pipe Under the influence of gyrostatically load is offered. For research is adopted a mathematical model, founded on approaches Lagrange and Eller and realized by calculable methods. The problems of deformation of the element of pipe with constant and variable hard are decided | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Стійкість та закритична поведінка елемента трубопроводу змінної жорсткості | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2003 - №2 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.