Поле DC | Значение | Язык |
dc.contributor.author | Ниркова, Л. І. | - |
dc.contributor.author | Мельничук, С. Л. | - |
dc.contributor.author | Осадчук, С. О. | - |
dc.contributor.author | Рибаков, А. О. | - |
dc.contributor.author | Дараганова, Н. О. | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-10T13:13:48Z | - |
dc.date.available | 2018-12-10T13:13:48Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Розроблення методичного підходу до дослідження корозійного розтріскування від напруження з урахуванням комплексного впливу чинників / Л. І. Ниркова, С. Л. Мельничук, С. О. Осадчук [та ін.] // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2017. - № 2. - С. 59-65. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6648 | - |
dc.description.abstract | Розроблено методичний підхід до дослідження схильності трубної сталі до корозійного розтріскування від напруження в лабораторних умовах, який полягає в моделюванні комплексного впливу зовнішніх (випробувальний розчин та наведений потенціал) та внутрішніх (циклічні навантаження, наявність локального осередку корозії) чинників. Проведено порівняльні дослідження схильності трубної сталі до стрес-корозійного розтріскування в умовах комплексного впливу зовнішніх та внутрішніх чинників та встановлено, що при інших однакових умовах найбільш інтенсивно прискорюють стрес-корозійне розтріскування наявність локального осередку корозії та катодний потенціал. | uk_UA |
dc.description.abstract | The methodological approach to the research of the pipe steel susceptibility to corrosion cracking under stress
has been developed in the laboratory environment. This approach consists in the model analysis of complex effect of
external (experimental solution and applied potential) and internal factors (periodic load and presence of local
corrosion spot). Comparative studies of the pipe steel susceptibility to corrosion cracking under stress, depending
on the combination of external and internal factors have been conducted. It has been established that the presence
of local corrosion spot and the cathodic potential have the main impact on the corrosion cracking under stress. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | трубна сталь | uk_UA |
dc.subject | корозійне розтріскування від напруження | uk_UA |
dc.subject | деформація з повільною швидкістю | uk_UA |
dc.subject | pipe steel | uk_UA |
dc.subject | corrosion cracking under stress | uk_UA |
dc.subject | slow rate deformation | uk_UA |
dc.title | Розроблення методичного підходу до дослідження корозійного розтріскування від напруження з урахуванням комплексного впливу чинників | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2017 - №2
|