http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7863| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дичка, І. А. | - | 
| dc.contributor.author | Шолтун, Д. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-03-13T11:50:05Z | - | 
| dc.date.available | 2020-03-13T11:50:05Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.citation | Дичка, І. А. Застосування трійкового алгоритму хаффмана при створенні триколірного графічного коду / І. А. Дичка, Д. В. Шолтун // Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості : зб. тез доп. ; II всеукр. наук.-практ. конф. молод. учених студ. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - С. 103-105. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7863 | - | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA | 
| dc.title | Застосування трійкового алгоритму хаффмана при створенні триколірного графічного коду | uk_UA | 
| dc.type | Conference Paper | uk_UA | 
| Appears in Collections: | Інформаційні технології в освіті, техніці та промисловості | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.