http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7987| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гурська, Х. Я. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-29T12:19:19Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-29T12:19:19Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Гурська, Х. Я. Індекс Доу-Джонса як індикатор фондового ринку / Х. Я. Гурська // Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах : матеріали II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. / Сімків Л. Є., гол. ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2020. - С. 138-140. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/7987 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Індекс Доу-Джонса як індикатор фондового ринку | uk_UA |
| dc.type | Conference Paper | uk_UA |
| Appears in Collections: | Економіко-управлінські аспекти трансформації та інноваційного розвитку галузевих і регіональних суспільних систем в сучасних умовах 2020 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.