http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9696
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лях, М. М. | - |
dc.contributor.author | Мацьків, І. Р. | - |
dc.contributor.author | Hyla, Paweł | - |
dc.contributor.author | Михайлюк, В. В. | - |
dc.contributor.author | Дейнега, Р. О. | - |
dc.contributor.author | Фафлей, І. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T10:12:49Z | - |
dc.date.available | 2025-06-23T10:12:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Дослідження впливу центрування верстата-качалки на стан устьового сальника / М. М. Лях, І. Р. Мацьків, H. Pawel [та ін.] // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2024. - № 2. - С. 58-66. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9696 | - |
dc.description.abstract | Більшість нафтових свердловин в Україні експлуатується штанговими насосними установками. Під час їх роботи спостерігаються прискорений вихід з ладу свердловинних устьових сальників, а саме, внаслідок нерівномірного зносу їх ущілювальних елементів. На це значно впливає неспіввісність осі головки балансира верстата-качалки із віссю свердловини, що стає причиною виникнення радіальних зусиль. У результаті відбувається скорочення терміну експлуатації елементів устьового сальника, втрата герметичності свердловини та підвищення екологічних ризиків, пов’язаних з видобутком продукції свердловини. У статті проаналізовано конструкції свердловинних устьових сальників, умови їх роботи, недоліки та вплив неспіввісності осі головки балансира верстата-качалки із віссю свердловини на роботу їх ущільнень. | uk_UA |
dc.description.abstract | In Ukraine, rod pump units are used to run the majority of oil wells. Wellhead seals exhibit faster failure during operation, specifically as a result of uneven sealing element wear. This is greatly impacted by the radial forces created by the pumping machine's rocker head's axis not aligning with the well's axis. As a result, the well head seal loses its tightness, the elements' service life is shortened, and the environmental dangers related to well product manufacturing rise. The article analyzes the designs of wellhead seals, their operating conditions, disadvantages and the impact of the misalignment of the axis of the rocker head of the pumping machine with the axis of the well on the operation of their seals. It was found that for wellhead seals, their service life is also negatively affected by water and mechanical impurities contained in the well products. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | штангова свердловинна насосна установка | uk_UA |
dc.subject | полірований шток | uk_UA |
dc.subject | устьовий сальник | uk_UA |
dc.subject | канатна підвіска | uk_UA |
dc.subject | імітаційне моделювання | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | фундамент | uk_UA |
dc.subject | rod-type downhole pumping unit | uk_UA |
dc.subject | polished rod | uk_UA |
dc.subject | wellhead seal | uk_UA |
dc.subject | rope suspension | uk_UA |
dc.subject | simulation modeling | uk_UA |
dc.subject | stress-strain state | uk_UA |
dc.subject | foundation | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу центрування верстата-качалки на стан устьового сальника | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2024 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.