http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9697
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Добротворський, С. С. | - |
dc.contributor.author | Басова, Є.В. | - |
dc.contributor.author | Алексенко, Б.О. | - |
dc.contributor.author | Трубін, Д.В. | - |
dc.contributor.author | Завадзький, П. | - |
dc.contributor.author | Кошцінський, М. | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-23T11:21:16Z | - |
dc.date.available | 2025-06-23T11:21:16Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Дослідження технологічної спадковості шорсткості поверхні титану під час двостадійного оброблення методами торцевого фрезерування та фемтосекундного лазерного текстурування / С. С. Добротворський, Є. В. Басова, Б. О. Алексенко [та ін.] // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2024. - № 2. - С. 67-77. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9697 | - |
dc.description.abstract | Титан та його сплави широко використовуються в сучасних технологіях завдяки їхнім унікальним фізико-механічним властивостям, таким як висока міцність, корозійна стійкість і біосумісність. В цьому випадку на перший план виходить проблема гідрофобності і гідрофільності оброблених поверхонь. У роботі проаналізовано технологічну спадковість і адсорбційні якості поверхонь титану після торцевого фрезерування та фемтосекундного лазерного оброблення. Досліджено зміну гідрофобних властивостей титанових поверхонь після фрезерування та подальшого фемтосекундного лазерного опромінення. | uk_UA |
dc.description.abstract | Titanium and its alloys are widely used in modern technologies due to their unique physical and mechanical properties, such as high strength, corrosion resistance, and biocompatibility. In this context, the hydrophobicity and hydrophilicity of treated surfaces take precedence. This study analyzes titanium surfaces' technological inheritance and adsorption properties after end milling and femtosecond laser processing. The change in hydrophobic properties of titanium surfaces after milling and subsequent femtosecond laser irradiation is investigated. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | технологічний процес | uk_UA |
dc.subject | титан | uk_UA |
dc.subject | технологічна спадковість | uk_UA |
dc.subject | фрезерування | uk_UA |
dc.subject | лазерне оброблення | uk_UA |
dc.subject | LIPSS | uk_UA |
dc.subject | гідрофобність | uk_UA |
dc.subject | контактний кут | uk_UA |
dc.subject | змочуваність | uk_UA |
dc.subject | мікротвердість | uk_UA |
dc.subject | тертя | uk_UA |
dc.subject | зношування | uk_UA |
dc.subject | мікроструктура | uk_UA |
dc.subject | technological process | uk_UA |
dc.subject | titanium | uk_UA |
dc.subject | technological inheritance | uk_UA |
dc.subject | milling | uk_UA |
dc.subject | laser processing | uk_UA |
dc.subject | LIPSS | uk_UA |
dc.subject | hydrophobicity | uk_UA |
dc.subject | contact angle | uk_UA |
dc.subject | wettability | uk_UA |
dc.subject | microhardness | uk_UA |
dc.subject | friction | uk_UA |
dc.subject | wear | uk_UA |
dc.subject | microstructures | uk_UA |
dc.title | Дослідження технологічної спадковості шорсткості поверхні титану під час двостадійного оброблення методами торцевого фрезерування та фемтосекундного лазерного текстурування | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2024 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.