http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9707
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rahimli, Fazil | - |
dc.contributor.author | Мамедова, Нігар | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T12:35:30Z | - |
dc.date.available | 2025-06-24T12:35:30Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Efficiency of various desulphurisation methods in improving the quality of the propane-propylene fraction = Ефективність різних методів сіркоочищення для підвищення якості пропан-пропіленової фракції / F. Rahimli, N. Mamedova // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2024. - № 2. - С. 48-58. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9707 | - |
dc.description.abstract | . The study was conducted to determine the most effective and economically substantiated desulphurisation method for oil and gas deposits, ensuring a minimum content of sulphur compounds in the propane-propylene fraction. In this study, the methods of absorption, adsorption, and chemical purification, including catalytic, were compared in terms of hydrogen sulphide removal efficiency, economic feasibility, and impact on the final quality of the propane-propylene fraction. | uk_UA |
dc.description.abstract | Дослідження проведено з метою визначення найбільш ефективного та економічно обґрунтованого методу десульфурації нафтогазових родовищ, що забезпечує мінімальний вміст сірчистих сполук у пропан-пропіленовій фракції. У цьому дослідженні було проведено порівняння методів абсорбції, адсорбції та хімічного очищення, в тому числі каталітичного, з точки зору ефективності видалення сірководню, економічної доцільності та впливу на кінцеву якість пропан-пропіленової фракції. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
dc.subject | absorption | uk_UA |
dc.subject | zeolites | uk_UA |
dc.subject | adsorption | uk_UA |
dc.subject | activated carbon | uk_UA |
dc.subject | catalytic purification | uk_UA |
dc.subject | абсорбція | uk_UA |
dc.subject | цеоліти | uk_UA |
dc.subject | адсорбція | uk_UA |
dc.subject | активоване вугілля | uk_UA |
dc.subject | каталітичне очищення | uk_UA |
dc.title | Efficiency of various desulphurisation methods in improving the quality of the propane-propylene fraction | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2024 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.