http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9943| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Яремак, О.М. | - |
| dc.contributor.author | Коваль, Я.М. | - |
| dc.contributor.author | Федорів, В.В. | - |
| dc.contributor.author | Юрич, А.Р. | - |
| dc.contributor.author | Карпенко, Б.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T13:39:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-05T13:39:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Виділення порід-колекторів у геологічному розрізі візейських відкладів Липоводолинського родовища / О. М. Яремак, Я. М. Коваль, В. В. Федорів [та ін.] // Нафтогазова енергетика. - 2025. - № 2. - С. 37-45. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9943 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглядається питання виділення порід-колекторів у геологічному розрізі візейських відкладів Липоводолинського нафтогазоконденсатного родовища на основі комплексного аналізу даних геофізичних досліджень свердловин (ГДС). Візейський ярус представлений нижнім та верхнім під’ярусами, що складаються з теригенно-карбонатних товщ, які формують ряд перспективних продуктивних горизонтів. | uk_UA |
| dc.description.abstract | This paper focuses on identifying reservoir rocks within the Viséan deposits of the Lypovodolynske oil and gas condensate field, using an integrated analysis of well logging data (geophysical well surveys, GWS). The Viséan stage consists of lower and upper sublevels of terrigenous-carbonate sequences forming several prospective productive horizons. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | Липоводолинське родовище | uk_UA |
| dc.subject | візейські відклади | uk_UA |
| dc.subject | породи-колектори | uk_UA |
| dc.subject | теригенні породи | uk_UA |
| dc.subject | карбонатні породи | uk_UA |
| dc.subject | геофізичні дослідження свердловин | uk_UA |
| dc.subject | каротаж | uk_UA |
| dc.subject | виділення пластів-колекторів | uk_UA |
| dc.subject | продуктивні горизонти | uk_UA |
| dc.subject | Lypovodolynske field | uk_UA |
| dc.subject | Viséan deposits | uk_UA |
| dc.subject | reservoir rocks | uk_UA |
| dc.subject | terrigenous rocks | uk_UA |
| dc.subject | carbonate rocks | uk_UA |
| dc.subject | well logging | uk_UA |
| dc.subject | geophysical well surveys | uk_UA |
| dc.subject | allocation of reservoir layers | uk_UA |
| dc.subject | productive horizons | uk_UA |
| dc.title | Виділення порід-колекторів у геологічному розрізі візейських відкладів Липоводолинського родовища | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2025 - № 2. | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.