http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9944| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Юрчишин, О.В. | - |
| dc.contributor.author | Розловська, С.Є. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T08:07:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T08:07:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Юрчишин, О. В. Використання нейромереж для оцінювання пористості та проникності гірських порід / О. В. Юрчишин, С. Є. Розловська // Нафтогазова енергетика. - 2025. - № 2. - С .46-54. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9944 | - |
| dc.description.abstract | Із появою штучного інтелекту (ШІ) і його застосуванням у різних галузях промисловості з'явилася можливість автоматизувати та оптимізувати багато процесів, в тому числі і в геофізиці. Використання ШІ у геофізичних дослідженнях свердловин (ГДС) може внести революційні зміни у способи збору, обробки та інтерпретації даних. | uk_UA |
| dc.description.abstract | The advent of artificial intelligence (AI) and its application in various industries has made it possible to automate and optimise many processes, including those in geophysics. Using AI in geophysical well surveys could transform the way data is collected, processed and interpreted. AI is expected to become a key tool in the oil and gas industry, advancing data modelling and analysis and offering significant benefits in terms of accuracy and efficiency. This paper presents an approach to estimating the porosity and permeability of rocks based on geoph?sical survey results, using a neural network as the primary tool. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | проникність гірських порід | uk_UA |
| dc.subject | геофізичні дослідження | uk_UA |
| dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
| dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
| dc.subject | нейронна мережа | uk_UA |
| dc.subject | аналіз даних | uk_UA |
| dc.subject | інтерпретація досліджень | uk_UA |
| dc.subject | porosity | uk_UA |
| dc.subject | rock permeability | uk_UA |
| dc.subject | geophysical research | uk_UA |
| dc.subject | artificial intelligence | uk_UA |
| dc.subject | machine learning | uk_UA |
| dc.subject | neural network | uk_UA |
| dc.subject | data analysis | uk_UA |
| dc.subject | research interpretation | uk_UA |
| dc.title | Використання нейромереж для оцінювання пористості та проникності гірських порід | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Нафтогазова енергетика - 2025 - № 2. | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.