http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9980| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kvaterniuk, S. | - |
| dc.contributor.author | Mandebura, S. | - |
| dc.contributor.author | Latusha, D. | - |
| dc.contributor.author | Maksymenko, M. | - |
| dc.contributor.author | Mykhalchuk, O. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T07:50:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-30T07:50:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Prevention of contamination of the Southern Bug River with nitrogen compounds using constructed wetlands = Запобігання забрудненню р. Південний Буг нітрогеновмісними сполуками з використанням штучних водно-болотних угідь / S. Kvaterniuk, S. Mandebura, D. Latusha [et al.] // Ecological safety and balanced use of resources. - 2025. - №1. - С. 89-96. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9980 | - |
| dc.description.abstract | The purpose of the study was to investigate trends in the pollution of the Southern Bug River with nitrogen compounds and to analyse the use of constructed wetlands to prevent this pollution. Statistical processing of the results of measurements of nitrogen-containing compounds was carried out according to open data of the State Agency for Water Resources of Ukraine and environmental risks were assessed. Using STATISTICA 12 and proprietary Python software, the authors created charts of the scale of ammonium ions and nitrate ions. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Метою дослідження було дослідити тенденції зміни забруднення р. Південний Буг нітрогенвмісними сполуками та проаналізувати використання штучних водно-болотних угідь для запобігання цього забруднення. Було проведено статистичну обробку результатів вимірювань нітрогенвмісних сполук за відкритими даними Державного агентства водних ресурсів України та оцінено екологічні ризики. За допомогою програми STATISTICA 12 та власного програмного забезпечення на мові Python було створено діаграми розмаху за показниками амоній-іонів та нітрат-іонів. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | water | uk_UA |
| dc.subject | eutrophication | uk_UA |
| dc.subject | ammonium ions | uk_UA |
| dc.subject | nitrate ions | uk_UA |
| dc.subject | pollution trend | uk_UA |
| dc.subject | purification | uk_UA |
| dc.subject | wetlands | uk_UA |
| dc.subject | вода | uk_UA |
| dc.subject | евтрофікація | uk_UA |
| dc.subject | амоній-іони | uk_UA |
| dc.subject | нітрат-іони | uk_UA |
| dc.subject | тренд забруднення | uk_UA |
| dc.subject | очищення | uk_UA |
| dc.subject | болота | uk_UA |
| dc.title | Prevention of contamination of the Southern Bug River with nitrogen compounds using constructed wetlands | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2025. - №1 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.