http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9983| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salyha, V. | - |
| dc.contributor.author | Arkhypova, L. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T12:27:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-30T12:27:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Salyha, V. Vegetation cover dynamics of the Dniester basin under climate change influence in the 21st century : Динаміка рослинного покриву басейну Дністра під впливом кліматичних змін у 21 столітті / V. Salyha, L. Arkhypova // Ecological safety and balanced use of resources. - 2025. - №2. - С. 19-30. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9983 | - |
| dc.description.abstract | The increasing climate instability in the Carpathian Region of Ukraine highlights the need for longterm monitoring and quantitative assessment of vegetation cover changes in the Dniester River basin. The aim of this study was to analyse vegetation cover change trends in the Dniester basin within Ivano-Frankivsk Region during 2001-2024 and to identify relationships between these trends and key climate variables. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Зростаюча кліматична нестабільність у Карпатському регіоні України актуалізує необхідність довгострокового моніторингу та кількісної оцінки змін рослинного покриву басейну Дністра. Мета дослідження – аналіз тенденцій зміни рослинного покриву території басейну Дністра в межах Івано-Франківської області протягом 2001-2024 років та виявлення зв’язків між цими тенденціями й основними кліматичними змінними. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | vegetation index | uk_UA |
| dc.subject | Mann-Kendall test | uk_UA |
| dc.subject | Pearson correlation coefficient | uk_UA |
| dc.subject | Random Forest | uk_UA |
| dc.subject | Carpathian Region | uk_UA |
| dc.subject | satellite remote sensing | uk_UA |
| dc.subject | ecosystems | uk_UA |
| dc.subject | індекс вегетації; | uk_UA |
| dc.subject | тест Манна-Кендалла | uk_UA |
| dc.subject | коефіцієнт кореляції Пірсона | uk_UA |
| dc.subject | Random Forest | uk_UA |
| dc.subject | Карпатський регіон | uk_UA |
| dc.subject | супутникове зондування | uk_UA |
| dc.subject | екосистеми | uk_UA |
| dc.title | Vegetation cover dynamics of the Dniester basin under climate change influence in the 21st century | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2025. - №2 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.