http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9985| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sadigova, N. | - |
| dc.contributor.author | Nadjafova, S. | - |
| dc.contributor.author | Gulieva, L. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-01T09:12:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-01T09:12:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Sadigova, N. Evaluation of the assimilation capacity and self-cleaning ability of biogeoecosystems along the Caspian Sea coastal zone = Îö³íêà àñèì³ëÿö³éíî¿ çäàòíîñò³ òà ñàìîî÷èñíî¿ ñïðîìîæíîñò³ á³îãåîåêîñèñòåì ïðèáåðåæíî¿ çîíè Êàñï³éñüêîãî ìîðÿ / N. Sadigova, S. Nadjafova, L. Gulieva // Ecological safety and balanced use of resources. - 2025. - ¹2. - Ñ.57-68. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9985 | - |
| dc.description.abstract | The purpose of this study was to determine the level of ability of the Caspian coastal soils to neutralise anthropogenic load based on the assessment of their assimilation and self-purification characteristics. The research methodology was based on a comparative analysis of the soils of the Absheron-Khizi and Guba-Khachmaz regions of Azerbaijan, where samples were taken from the 0-20 cm horizon, after which different levels of oil load were reproduced under model conditions and microbiological, biochemical, and bioindicative parameters were assessed to determine the self-purification capacity of ecosystems. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Метою цього дослідження було визначення рівня здатності прибережних ґрунтів Каспійського моря нейтралізувати антропогенне навантаження на основі оцінки їхніх асиміляційних і самоочисних характеристик. Методологія дослідження ґрунтувалася на порівняльному аналізі ґрунтів Апшерон-Хизинського та Губа-Хачмазького регіонів Азербайджану, де відбір зразків здійснювали з горизонту 0-20 см, після чого в модельних умовах відтворювали різні рівні нафтового навантаження та оцінювали мікробіологічні, біохімічні й біоіндикативні показники з метою визначення самоочисної здатності екосистем. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | bioindication | uk_UA |
| dc.subject | oil products | uk_UA |
| dc.subject | toxic effects | uk_UA |
| dc.subject | biodegradation | uk_UA |
| dc.subject | sustainability | uk_UA |
| dc.subject | pollutant | uk_UA |
| dc.subject | microbial communities | uk_UA |
| dc.subject | біоіндикація | uk_UA |
| dc.subject | нафтопродукти | uk_UA |
| dc.subject | токсичний вплив | uk_UA |
| dc.subject | біодеградація | uk_UA |
| dc.subject | стійкість | uk_UA |
| dc.subject | забруднювач | uk_UA |
| dc.subject | мікробні угруповання | uk_UA |
| dc.title | Evaluation of the assimilation capacity and self-cleaning ability of biogeoecosystems along the Caspian Sea coastal zone | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2025. - №2 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.