http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9986| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Babych, O. | - |
| dc.contributor.author | Khonenko, L. | - |
| dc.contributor.author | Gamajunova, V. | - |
| dc.contributor.author | Bulba, I. | - |
| dc.contributor.author | Salnikova, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-01T09:25:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-01T09:25:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Assessment of heavy metal and pesticide contamination in organic crops using Allium cepa = Îö³íêà çàáðóäíåííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ êóëüòóð âàæêèìè ìåòàëàìè òà ïåñòèöèäàìè ç âèêîðèñòàííÿì Allium cepa / O. Babych, L. Khonenko, V. Gamajunova [et al.] // Ecological safety and balanced use of resources. - 2025. - ¹2. - Ñ. 69-81. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9986 | - |
| dc.description.abstract | Increasing requirements for the environmental safety of agricultural systems necessitate reliable bioindicative methods for assessing the toxicity of soil contaminants to plants. This study aimed to compare the phyto-, cyto-, and genotoxic effects of binary combinations of heavy metals (Cd+Pb, Cu+Zn) and glyphosate using the Allium cepa test system. A controlled laboratory experiment with 20 onion bulbs per group, five repetitions, and one control and three experimental treatments was conducted. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Зростання вимог до екологічної безпеки аграрних систем зумовлює необхідність застосування надійних біоіндикаторних методів для оцінювання токсичності ґрунтових забруднювачів для рослин. Метою цього дослідження було порівняння фіто-, цито- та генотоксичних ефектів бінарних комбінацій важких металів (Cd+Pb, Cu+Zn) і гліфосату з використанням тест-системи Allium cepa. Проведено контрольований лабораторний експеримент із 20 цибулинами в кожній групі, п’ятьма повтореннями, а також однією контрольною та трьома дослідними групами. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | phytotoxicity | uk_UA |
| dc.subject | genotoxicity | uk_UA |
| dc.subject | cytotoxicity | uk_UA |
| dc.subject | cytogenetic analysis; | uk_UA |
| dc.subject | apical meristem | uk_UA |
| dc.subject | фітотоксичність | uk_UA |
| dc.subject | генотоксичність | uk_UA |
| dc.subject | цитотоксичність | uk_UA |
| dc.subject | цитогенетичний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | апікальна меристема | uk_UA |
| dc.title | Assessment of heavy metal and pesticide contamination in organic crops using Allium cepa | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2025. - №2 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.