| Поле DC | Значення | Мова |
| dc.contributor.author | Zorin, D. | - |
| dc.contributor.author | Solodkyy, O. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T06:18:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-05T06:18:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Zorin, D. Determination of the ecological state of atmospheric air in the Ivano-Frankivsk territorial community = Визначенн екологічного стану атмосферного повітря Івано-Франківської міської громади / D. Zorin, O. Solodkyy // Ecological safety and balanced use of resources. - 2025. - №2. - С. 121-136. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9991 | - |
| dc.description.abstract | Anthropogenic activity affects the state of the environment and transforms it, disrupting the ecological balance. Its main unifying element is atmospheric air – monitoring its state serves as the basis for environmental
assessment and forecasting future changes in the ecosystem. The aim of the work was to assess the state of atmospheric air in the Ivano-Frankivsk territorial community and its surroundings using geographic information systems in environmental monitoring. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Антропогенна діяльність впливає на стан довкілля і трансформує його порушуючи екологічну рівновагу. Її основним об’єднуючим елементом є атмосферне повітря – проведення моніторингу його стану
служить основою для екологічної оцінки і прогнозування майбутніх змін екосистеми. Метою роботи було
оцінити стан атмосферного повітря Івано-Франківської міської громади та її околиць із використання
геоінформаційних систем в екологічному моніторингу. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | mapping | uk_UA |
| dc.subject | PM2.5 and PM10 particulate matter | uk_UA |
| dc.subject | transport emissions | uk_UA |
| dc.subject | GIS technologies | uk_UA |
| dc.subject | automation | uk_UA |
| dc.subject | картографування | uk_UA |
| dc.subject | тверді частинки PM2,5 та PM10 | uk_UA |
| dc.subject | транспортні викиди | uk_UA |
| dc.subject | гіс-технології | uk_UA |
| dc.subject | автоматизація | uk_UA |
| dc.title | Determination of the ecological state of atmospheric air in the Ivano-Frankivsk territorial community | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2025. - №2
|