http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9992| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Grechanyuk, E. | - |
| dc.contributor.author | Ishchenko, V. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T06:26:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-05T06:26:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Grechanyuk, E. Analysis of data on the generation of waste electrical and electronic equipment = Аналіз даних по утворенню відходів електричного та електронного обладнання / E. Grechanyuk, V. Ishchenko // Ecological safety and balanced use of resources. - 2025. - №2. - С.137-150. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9992 | - |
| dc.description.abstract | The amount of waste electrical and electronic equipment (WEEE) is growing rapidly worldwide, outpacing the development of infrastructure for its collection and recycling. This aggravates environmental challenges and exacerbates the shortage of critical resources. The study aimed to conduct a comparative analysis of approaches to WEEE management in Ukraine, the European Union, Africa, Latin America, the United States, Australia and Brazil. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У світі спостерігається стрімке зростання обсягів відходів електричного та електронного обладнання (ВЕЕО), яке випереджає темпи розвитку інфраструктури для їх збирання й переробки. Це загострює екологічні виклики та поглиблює дефіцит критичних ресурсів. Метою дослідження було здійснення порівняльного аналізу підходів до управління відходами електричного та електронного обладнання в Україні, країнах Європейського Союзу, Африки, Латинської Америки, США, Австралії та Бразилії. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | electronic waste | uk_UA |
| dc.subject | extended producer responsibility | uk_UA |
| dc.subject | circular economy | uk_UA |
| dc.subject | international management models | uk_UA |
| dc.subject | collection infrastructure | uk_UA |
| dc.subject | environmental policy | uk_UA |
| dc.subject | електронні відходи | uk_UA |
| dc.subject | розширена відповідальність виробника | uk_UA |
| dc.subject | циркулярна економіка | uk_UA |
| dc.subject | міжнародні моделі управління | uk_UA |
| dc.subject | інфраструктура збору | uk_UA |
| dc.subject | екологічна політика | uk_UA |
| dc.title | Analysis of data on the generation of waste electrical and electronic equipment | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2025. - №2 | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.