http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9993| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Яковин, С. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T07:09:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-05T07:09:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Яковин, Сергій Васильович Метод емуляції цифрових логічних компонент дискретним перцептроном : дис. ... д-ра філософії : спец. 123 "Комп'ютерна інженерія" / С. В. Яковин. - Івано-Франківськ, 2026. - 148 с. : рис. - 121-132. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/9993 | - |
| dc.description.abstract | У дисертаційній роботі вирішена науково-практична задача, що пов’язана із розробкою нових структурних рішень компонентів нейронних мереж. А саме структурних, алгоритмічних та схемних рішень перцептрону, що реалізує опрацювання сигналів синапсів на основі статистичного оцінювання їх дискретних станів. Важливим аспектом отриманих результатів є перспективи реалізації спеціалізованих штучних нейронних мереж на платформах з обмеженими обчислювальними ресурсами, таких як мікроконтролери, програмовані логічні інтегральні схеми тощо. | uk_UA |
| dc.description.abstract | This dissertation addresses a scientific and practical problem related to the development of new structural solutions for neural network components—namely, structural, algorithmic, and schematic solutions for a perceptron that processes synaptic signals based on statistical evaluation of their discrete states. A key aspect of the results is the potential for implementing specialized artificial neural networks on platforms with limited computational resources, such as microcontrollers, fieldprogrammable gate arrays (FPGAs), etc. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | перцептрон | uk_UA |
| dc.subject | бінарні сигнали | uk_UA |
| dc.subject | імовірнісні оцінки | uk_UA |
| dc.subject | логічні функції | uk_UA |
| dc.subject | дискретні сигнали | uk_UA |
| dc.subject | комп'ютерні компоненти | uk_UA |
| dc.subject | програмовані логічні інтегральні схеми (ПЛІС) | uk_UA |
| dc.subject | нейронні мережі | uk_UA |
| dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
| dc.subject | perceptron | uk_UA |
| dc.subject | binary signals | uk_UA |
| dc.subject | probabilistic estimates | uk_UA |
| dc.subject | logic functions | uk_UA |
| dc.subject | discrete signals | uk_UA |
| dc.subject | computer components | uk_UA |
| dc.subject | field-programmable gate arrays (FPGA) | uk_UA |
| dc.subject | neural networks | uk_UA |
| dc.subject | machine learning | uk_UA |
| dc.title | Метод емуляції цифрових логічних компонент дискретним перцептроном | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Дисертації | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.