http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10040| Title: | Вплив компонентного складу природного газу на енергоефективність газових мереж |
| Authors: | Капущак, Я. С. |
| Keywords: | молекулярна маса газовозова мережа коефіцієнт гідравлічної ефективності падіння тиску газопровід нестаціонарний рух газу коефіцієнт гідравлічного опору масова витрата трубопровід газорозподільні мережі коефіцієнт стисливості напружений стан molecular weight gas distribution network hydraulic efficiency coefficient pressure drop gas pipeline unsteady gas movement hydraulic resistance coefficient mass flow rate pipeline gas distribution networks compressibility coefficient stressed state |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Івано-Франківськ |
| Citation: | Капущак, Ярослав Степанович Вплив компонентного складу природного газу на енергоефективність газових мереж : дис. ... д-ра філософії : спец. 185 "Нафтогазова інженерія та технології" / Я. С. Капущак. - Івано-Франківськ, 2026. - 125 с. : рис. - 112-121. |
| Abstract: | Метою дисертаційної роботи є встановлення закономірностей впливу компонентного складу енергоносія на протікання технологічних процесів в газотранспортних мережах для оптимізації оперативного керування
експлуатаційними режимами за умови високої енергоефективності. The purpose of the dissertation is to establish the patterns of the impact of the component composition of the energy carrier on the flow of technological processes in gas transportation networks to optimize operational management of operational modes under conditions of high energy efficiency. |
| URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10040 |
| Appears in Collections: | Дисертації |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.