http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10069| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кондур, Т. І. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T08:38:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-08T08:38:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Кондур, Тарас Ігорович Оцінка напружено-деформованого стану низу бурильної колони у скерованому бурінні : дис. ... д-ра філософії : спец. 133 "Галузеве машинобудування" / Т. І. Кондур. - Івано-Франківськ, 2026. - 327 с. : рис. - 48 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/10069 | - |
| dc.description.abstract | На основі дослідження специфіки застосування прогресивних роторних керованих систем, гвинтових вибійних двигунів та гідравлічних осциляторів коливань обґрунтовано характер їхньої динамічної взаємодії в просторово викривленому стовбурі свердловини. Систематизація типових експлуатаційних пошкоджень інструменту, зокрема втомних руйнувань замкових різьбових з'єднань та автоколивань типу stick-slip, дозволила чітко окреслити наявні науково-практичні прогалини. На завершення розділу сформульовано 6 основних завдань дисертаційного дослідження та обрано комплексний метод їх вирішення, що базується на сумісному використанні аналітичного апарату та чисельно-імітаційного моделювання. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Based on the study of the specifics of the application of progressive rotary steerable systems, downhole mud motors and hydraulic oscillators, the nature of their dynamic interaction in a spatially curved wellbore is substantiated. Systematization of typical operational damage to the downhole equipment, in particular fatigue fractures of threaded connections and self-oscillations (stick-slip type), allowed to clearly outline the existing scientific and practical gaps.At the end of the section, 6 main tasks of the dissertation research are formulated and a comprehensive method for their solution is selected, which is based on the combined use of analytical equipment and numerical simulation modeling. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Івано-Франківськ | uk_UA |
| dc.subject | бурильна колона | uk_UA |
| dc.subject | в’язко-пружне контактування | uk_UA |
| dc.subject | гідравлічний осцилятор коливань | uk_UA |
| dc.subject | гвинтовий вибійний двигун | uk_UA |
| dc.subject | динамічна модель | uk_UA |
| dc.subject | компоновка низу бурильної колони | uk_UA |
| dc.subject | коливання | uk_UA |
| dc.subject | математична модель | uk_UA |
| dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
| dc.subject | похило-скерована свердловина | uk_UA |
| dc.subject | роторно-керована система | uk_UA |
| dc.subject | drill string | uk_UA |
| dc.subject | dynamic model | uk_UA |
| dc.subject | bottom hole assembly | uk_UA |
| dc.subject | oscillation | uk_UA |
| dc.subject | mathematical model | uk_UA |
| dc.subject | inclined well | uk_UA |
| dc.subject | visco-elastic contacting | uk_UA |
| dc.subject | stressed-deformed state | uk_UA |
| dc.subject | operational efficiency | uk_UA |
| dc.subject | technical condition | uk_UA |
| dc.subject | locking threaded connection | uk_UA |
| dc.subject | semi-elliptical crack | uk_UA |
| dc.subject | stress intensity factor | uk_UA |
| dc.title | Оцінка напружено-деформованого стану низу бурильної колони у скерованому бурінні | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Дисертації | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.