http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1335| Title: | Дослідження методів Гуда-Томаса та Винограда для пошуку оптимального алгоритму визначення коефіцієнта несинусоїдності змінної напруги електричної мережі |
| Authors: | Буняк, О. Тиш, А. Микулик, П. А. |
| Issue Date: | 2005 |
| Publisher: | ІФНТУНГ |
| Citation: | Дослідження методів Гуда-Томаса та Винограда для пошуку оптимального алгоритму визначення коефіцієнта несинусоїдності змінної напруги електричної мережі / О. Буняк, А. Тиш, П. А. Микулик // Методи та прилади контролю якості. - 2005. - № 13. - С. 74-79. |
| Abstract: | З метою пошуку оптимального алгоритму для визначення якісних показників електроенергії запропоновано методи Гуда-Томаса та Винограда. Дослідження проводились на вихідному сигналі тиристорного перетворювача. |
| URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/1335 |
| Appears in Collections: | Методи та прилади контролю якості - 2005 - №13 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.