http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/191| Title: | Дослідження якості основних джерел питної води мешканців міста Івано-Франківська | 
| Authors: | Басараба, Ю. Б. | 
| Keywords: | питна вода бутильована вода джерельна вода якість води drinking water bottled water spring water water quality | 
| Issue Date: | 2014 | 
| Publisher: | ІФНТУНГ | 
| Citation: | Дослідження якості основних джерел питної води мешканців міста Івано-Франківська / Ю. Б. Басараба // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2014. - № 2. - С. 58-63. | 
| Abstract: | Визначено основні показники безпечності та якості питної води, яку найчастіше використовують мешканці міста Івано-Франківська. Показана відповідність води встановленим нормам. Для водопровідної води є необхідність відстоювання з метою зменшення запаху хлору. The main indicators of safety and quality of drinking water which often use residents of Ivano-Frankivs'k were determined. It was shown the suitability of water to established standards. It is necessary to defecate of the tap water to decreasing of the smell of chlorine. | 
| URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/191 | 
| Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2014. - № 2 (10) | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.