http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/196| Title: | Екстремальні природні явища останнього тисячоліття за літописними та історичними даними | 
| Authors: | Зорін, Д. О. | 
| Keywords: | періодичність кліматичні зміни повені паводки кліматичний оптимум малий льодовиковий період сучасне потепління frequency climate change flood floods climatic optimum Ice Age the modern warming | 
| Issue Date: | 2014 | 
| Publisher: | ІФНТУНГ | 
| Citation: | Екстремальні природні явища останнього тисячоліття за літописними та історичними даними / Д. О. Зорін // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2014. - № 2. - С. 75-85. | 
| Abstract: | Аналіз літописів та історичних даних за VIII-ХІХст. показав, що зміни клімату викликали розвиток надзвичайних ситуацій - катастрофічних паводків, повернення холодів на початку літа, суворих зим, холоду, епідемій та епізоотій і все це розвивалось з певною періодичністю, що можна використати для прогнозу подібних явищ у майбутньому. Analysis chronicles and historical data for the VIII-XIX century showed that climate change caused the development Emergencies - catastrophic floods, the return of cold weather in early summer, harsh winters, cold, epidemics and epizootics and all that has been developing over a certain period, which can be used to forecast such events in the future. | 
| URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/196 | 
| Appears in Collections: | Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2014. - № 2 (10) | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.