http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2027
Title: | Математична модель газоперекачувального агрегату як елемента системи автоматичного керування процесом компримування природного газу |
Authors: | Горбійчук, М. І. Когутяк, М. І. Василенко, О. Б. |
Keywords: | газоперекачувальний агрегат система автоматичного керування газопровід динаміка газоперекачувального агрегату математична модель передавальна функція gas pumping unit automatic control system gas pipeline gas pumping unit dynamics mathematical model transmission function |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | ІФНТУНГ |
Citation: | Горбійчук, М. І. Математична модель газоперекачувального агрегату як елемента системи автоматичного керування процесом компримування природного газу / М. І. Горбійчук, М. І. Когутяк, О. Б. Василенко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2009. - № 4. - С. 128-134. |
Abstract: | Проведено обчислення параметрів моделі і оцінювання її точності шляхом порівняння експериментальних та обчислених значень. Досліджено динаміку газоперекачувального агрегату. Отримано структурну схему ГПА як елемента системи адаптивного автоматичного керування процесом компримування природного газу. Результати дають змогу отримати лінеаризовану математичну модель динаміки ГПА, що використовуватиметься для синтезу адаптивної системи автоматичного керування процесом компримування природного газу. The calculation of model parameters and estimation of its exactness is conducted by comparison of experimental and calculated values. Research of gas pumping unit dynamics is conducted. The flow diagram of GPU is got as an element of the adaptive automatic control system of natural gas compression process. Results enable to get the linearized mathematical model of gas pumping unit dynamics, which will be used for the synthesis of the adaptive automatic control system of natural gas compression process. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2027 |
Appears in Collections: | Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2009 - №4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.