http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3218
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чудик, І. І. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-17T08:38:48Z | - |
dc.date.available | 2017-02-17T08:38:48Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Чудик, І. І. Узагальнена методика розрахунку енергетичних затрат, обумовлених роботою бурильної колони при роторному способі буріння / І. І. Чудик // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2013. - № 3. - С. 84-93. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3218 | - |
dc.description.abstract | Розглядаються важливі питання підвищення техніко-економічних показників і енергоефективності буріння нафтових і газових свердловин за рахунок вдосконалення технічних засобів і науково-методичних основ їх проектування і вибору. Охарактеризовано вплив конструктивних особливостей бурильної колони на процес передачі по ній механічної енергії при роторному способі буріння свердловини. Проаналізовано світовий досвід вирішення питань проектування, вибору і експлуатації бурильної колони під час роторного способу буріння вертикальних, похило-скерованих і горизонтальних свердловини. Визначено основні підходи і методики, які використовуються при проектуванні конструкцій бурильних колон і встановлено критерії, що є визначальними при їх виборі для різних задач спрямованого буріння. Запропоновано методи для дослідження процесу взаємодії бурильної колони з фільтраційною кіркою стінки свердловини, розрахунку сил притискання бурильних замків до неї і визначення їх впливу на осьове переміщення труб в свердловині в умовах згину і кручення в гірничій виробці для визначення загальних енергетичних затрат процесу. Для поглиблення рівня досліджень вдосконалено математичну модель бурильної колони шляхом врахування в ній замків, адгезійного і фрикційного тертя труб до стінки свердловини і фільтраційної кірки, згинального моменту і крутного моментів, характерних особливостей роторного способу буріння. | uk_UA |
dc.description.abstract | The article deals with the important issues of improving of technical and economic performance and energy efficiency of oil and gas well drilling by improving technical means and scientific and methodological bases of their design and selection. The influence of design features of the drill string onto the process of mechanical energy transmission along it in rotary drilling has been characterized. The international experience of solving different design, selection and operation issues of the drill string during rotary drilling of vertical, directional, and horizontal wells has been analyzed. The main approaches and techniques used for designing structures of drill strings have been defined and criteria that are essential for their selection for different directional drilling tasks have been determined. Some study methods of interaction between the drill string and filter cake of the borehole wall, calculation of the tool joints pressing forces to it and determination of their influence onto the axial pipe movement inside the well under bending and torsion conditions in the mine working to determine the overall energy consumption of the process have been developed. In order to enhance the study level of the drill string mathematical model by taking into account its tool joints, adhesive and frictional pipes rubbing with the borehole wall and filter cake, bending moment and torque which are characteristic peculiarities of the rotary drilling have been developed. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
dc.subject | бурильна колона | uk_UA |
dc.subject | проектування | uk_UA |
dc.subject | сила | uk_UA |
dc.subject | вісь | uk_UA |
dc.subject | опір | uk_UA |
dc.subject | свердловина | uk_UA |
dc.subject | drill string | uk_UA |
dc.subject | designing | uk_UA |
dc.subject | force | uk_UA |
dc.subject | axis | uk_UA |
dc.subject | resistance | uk_UA |
dc.subject | well | uk_UA |
dc.title | Узагальнена методика розрахунку енергетичних затрат, обумовлених роботою бурильної колони при роторному способі буріння | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2013 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.