http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3506
Title: | Concerning the use of statistical estimates of productive bed parameters using pressure recovery curves |
Authors: | Mysliuk, M. A. Petruniak, V. Ya. |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Нафтогаз України |
Citation: | Мислюк, М. А. До використання статистичних оцінок параметрів продуктивних пластів за кривими відновлювання тиску / М. А. Мислюк, В. Я. Петруняк // Нафтогазова галузь України. - 2013. - № 4. - С. 15-18. |
Abstract: | The paper examines some features and provides typical examples of the use of statistical estimates of productive bed parameters using pressure recovery curves. |
URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3506 |
ISSN: | 0548-1414 |
Appears in Collections: | Oil & gas industry of Ukraine - 2013. - , № 4 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2013_№4_4.pdf | 464.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.