http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3681| Title: | Автоматизація супервізії сейсмічних досліджень |
| Authors: | Рогачук, М. П. Тищенко, М. В. Оломський, С. В. Василюк, Ю.А. Рябошапко, С. М. Роман, В. І. Мукоєд, Н. І. |
| Keywords: | сейсморозвідка супервізія сигнал-завада фізспостереження сейсморазведка супервизия сигнал-помеха физнаблюдения seismic survey supervision noise observation |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Нафтогаз України |
| Citation: | Автоматизація супервізії сейсмічних досліджень / М. П. Рогачук, М. В. Тищенко, С. В. Оломський [та ін.] // Нафтогазова галузь України. - 2013. - № 6. - С. 41-43. |
| Abstract: | У статті викладено алгоритмічні основи роботи програмно-технічних засобів автоматизованого супервайзерського контролю сейсмічних досліджень у складі адаптивних сейсмокомплексів. В статье изложены алгоритмические основы работы программно-технических средств автоматизированного супервайзерского контроля сейсмических исследований в составе адаптивных сейсмокомплексов. The paper presents algorithmic basics of software and hardware tools for automated supervisory control of seismic surveys within the adaptive seismic complexes. |
| URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3681 |
| ISSN: | 0548-1414 |
| Appears in Collections: | Нафтогазова галузь України - 2013. - , № 6 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.