http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3916| Title: | Моделі формування якості |
| Authors: | Мартинюк, Р. Т. Чернова, О. Т. Мартинюк, Т. А. |
| Keywords: | втрата якості формування якості критерії нагромадження якості loss of quality forming of quality criteria of piling up of quality |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | ІФНТУНГ |
| Citation: | Мартинюк, Р. Т. Моделі формування якості / Р. Т. Мартинюк, О. Т. Чернова, Т. А. Мартинюк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2010. - № 3. - С. 34-37. |
| Abstract: | Описано моделі, що впливають на формування якості будівництва магістральних трубопроводів та
встановлено кількісні зв'язки між конструктивно-технологічними параметрами спорудження і показниками його надійності. Models, that affect forming of quality of building of main pipelines and quantitative copulas are set between the structural-technological parameters of building and his reliability indexes, are described. |
| URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3916 |
| Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2010 - №3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.