http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5100| Title: | Умови седиментації - визначальний фактор нафтогазоносності піднять зони Красноріцьких скидів |
| Authors: | Солодкий, В. М. Павленко, П. Т. Стасів, О. С. Фірман, М. А. |
| Issue Date: | 2005 |
| Publisher: | ІФНТУНГ |
| Citation: | Умови седиментації - визначальний фактор нафтогазоносності піднять зони Красноріцьких скидів / В. М. Солодкий, П. Т. Павленко, О. С. Стасів, М. А. Фірман // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2005. - № 2. - С.70-74. |
| Abstract: | На примере Вергунского газоконденсатного месторождения выяснены закономерности развития
пород-коллекторов московского геологического
этажа продуктивности и влияние динамических
колебательных движений на их пространственное
размещение. On example of the Vergynskoye gasocondensate fild the trends of development of rocrs-reservoirs of the moscow geological f1oor of productivity of influence of dynamic oscillatory movements of treir 3D location are found. |
| URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5100 |
| Appears in Collections: | Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2005 - №2 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.