http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5552| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rzasa, M. | - |
| dc.contributor.author | Czapla-Nielacna, B. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-13T12:07:37Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-13T12:07:37Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5552 | - |
| dc.language.iso | pl | uk_UA |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | uk_UA |
| dc.title | Wplyw powierzchni natarcia i splywu generatora wirow na parametry przeplywomierza wirowgo | uk_UA |
| dc.type | Conference Paper | uk_UA |
| Appears in Collections: | Сучасні прилади, матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазового обладнання | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.