http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5750| Title: | Portfolio optimization using the GO-GARCH model - evidence from PFTS |
| Authors: | Deari, F. |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | ІФНТУНГ |
| Citation: | Deari, F. Portfolio optimization using the GO-GARCH model - evidence from PFTS / F. Deari // Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем : VI міжнар. наук.-практ. конф., 11-13 жовт. 2017 р. / Гораль Л. Т., ред. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - С. 201-203. |
| URI: | http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5750 |
| Appears in Collections: | Теорія і практика стратегічного управління розвитком галузевих і регіональних суспільних систем |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.